Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ Bảy - NGÀY: 24/01/2026
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 746 | 888 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 888 | 746 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | 209 | 104 | 313 | 142 | 30tr | ||||||||
| Nhì | 440 | 551 | 347 | 10tr | |||||||||
| 726 | 220 | 289 | |||||||||||
| Ba | 699 | 033 | 191 | 564 | 4tr | ||||||||
| 233 | 005 | 643 | 751 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải ĐB, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải ĐB bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ Năm - NGÀY: 22/01/2026
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 973 | 168 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 168 | 973 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | 533 | 763 | 839 | 577 | 30tr | ||||||||
| Nhì | 339 | 010 | 755 | 10tr | |||||||||
| 382 | 502 | 413 | |||||||||||
| Ba | 868 | 060 | 011 | 385 | 4tr | ||||||||
| 174 | 275 | 865 | 302 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải ĐB, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải ĐB bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ Ba - NGÀY: 20/01/2026
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 488 | 601 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 601 | 488 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | 740 | 289 | 503 | 913 | 30tr | ||||||||
| Nhì | 273 | 426 | 194 | 10tr | |||||||||
| 253 | 040 | 725 | |||||||||||
| Ba | 369 | 327 | 671 | 081 | 4tr | ||||||||
| 084 | 828 | 523 | 704 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải ĐB, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải ĐB bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ Bảy - NGÀY: 17/01/2026
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 235 | 479 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 479 | 235 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | 761 | 467 | 138 | 079 | 30tr | ||||||||
| Nhì | 762 | 734 | 446 | 10tr | |||||||||
| 404 | 234 | 192 | |||||||||||
| Ba | 300 | 897 | 032 | 279 | 4tr | ||||||||
| 115 | 871 | 981 | 769 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải ĐB, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải ĐB bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ Năm - NGÀY: 15/01/2026
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 388 | 370 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 370 | 388 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | 052 | 992 | 685 | 586 | 30tr | ||||||||
| Nhì | 045 | 570 | 855 | 10tr | |||||||||
| 618 | 181 | 236 | |||||||||||
| Ba | 500 | 021 | 667 | 849 | 4tr | ||||||||
| 813 | 382 | 775 | 846 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải ĐB, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải ĐB bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ Ba - NGÀY: 13/01/2026
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 269 | 976 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 976 | 269 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | 212 | 045 | 166 | 886 | 30tr | ||||||||
| Nhì | 175 | 251 | 054 | 10tr | |||||||||
| 167 | 511 | 656 | |||||||||||
| Ba | 550 | 617 | 031 | 990 | 4tr | ||||||||
| 417 | 434 | 216 | 314 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải ĐB, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải ĐB bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
Kết quả xổ số Max 3D Pro Thứ Bảy - NGÀY: 10/01/2026
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 700 | 992 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 992 | 700 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | 979 | 945 | 716 | 026 | 30tr | ||||||||
| Nhì | 833 | 938 | 133 | 10tr | |||||||||
| 237 | 377 | 863 | |||||||||||
| Ba | 674 | 795 | 548 | 117 | 4tr | ||||||||
| 506 | 517 | 562 | 835 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải ĐB, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải ĐB bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||