Xổ số Quảng Ninh hôm nay
| Mã ĐB | 2UT-1UT-3UT-12UT-16UT-8UT-5UT-13UT |
| ĐB | 56878 |
| G.1 | 98776 |
| G.2 | 9374532124 |
| G.3 | 614647644816058 |
| G.4 | 4592597467525492 |
| G.5 | 878067744549 |
| G.6 | 916392879 |
| G.7 | 12092856 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2,6 |
| 2 | 4,7,8 |
| 3 | 1 |
| 4 | 5,8,9 |
| 5 | 2,6,8 |
| 6 | 4 |
| 7 | 0,4,4,6,8,9,9 |
| 8 | 0,9 |
| 9 | 1,2,2,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,8 | 0 |
| 3,9 | 1 |
| 1,5,9,9,9 | 2 |
| 3 | |
| 2,6,7,7 | 4 |
| 4 | 5 |
| 1,5,7 | 6 |
| 2 | 7 |
| 2,4,5,7 | 8 |
| 0,4,7,7,8 | 9 |
Xổ số Quảng Ninh ngày 13/01/2026
| Mã ĐB | 6TC-4TC-20TC-8TC-19TC-1TC-16TC-15TC |
| ĐB | 28027 |
| G.1 | 19534 |
| G.2 | 4098383563 |
| G.3 | 985425567177880 |
| G.4 | 8135545708039273 |
| G.5 | 733920126488 |
| G.6 | 508652762 |
| G.7 | 82242516 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,8 |
| 1 | 2,4,6 |
| 2 | 4,5,7 |
| 3 | 4,5,9 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2,7 |
| 6 | 2,3,4 |
| 7 | 1,3,4 |
| 8 | 0,2,3,3,8,8 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 7 | 1 |
| 1,4,5,6,8 | 2 |
| 0,6,7,8,8 | 3 |
| 1,2,3,6,7 | 4 |
| 2,3 | 5 |
| 1 | 6 |
| 2,5 | 7 |
| 0,8,8 | 8 |
| 3,9 | 9 |
Xổ số Quảng Ninh ngày 06/01/2026
| Mã ĐB | 20TL-10TL-12TL-4TL-14TL-9TL-2TL-7TL |
| ĐB | 78447 |
| G.1 | 97482 |
| G.2 | 3413385357 |
| G.3 | 436182062556308 |
| G.4 | 1998660146504973 |
| G.5 | 157137983675 |
| G.6 | 354932356 |
| G.7 | 50106512 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,6,8 |
| 1 | 0,2,8 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2,3 |
| 4 | 5,7 |
| 5 | 0,0,4,6,7 |
| 6 | 5,6,8,9 |
| 7 | 1,3,5 |
| 8 | 2 |
| 9 | 7,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5,5 | 0 |
| 0,7 | 1 |
| 1,3,8 | 2 |
| 3,7 | 3 |
| 5 | 4 |
| 2,4,6,7 | 5 |
| 0,5,6 | 6 |
| 4,5,9 | 7 |
| 0,1,6,9,9 | 8 |
| 6 | 9 |
Xổ số Quảng Ninh ngày 30/12/2025
| Mã ĐB | 1TU-20TU-9TU-17TU-8TU-7TU-10TU-15TU |
| ĐB | 78391 |
| G.1 | 61941 |
| G.2 | 3994467109 |
| G.3 | 407128805203124 |
| G.4 | 3822840685190569 |
| G.5 | 405417113927 |
| G.6 | 682887152 |
| G.7 | 53218903 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,6,9,9 |
| 1 | 1,2,4,9,9 |
| 2 | 1,2,4,7 |
| 3 | |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 2,2,3,4 |
| 6 | 9 |
| 7 | 5 |
| 8 | 2,6,7,9 |
| 9 | 1,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1,2,4,9 | 1 |
| 1,2,5,5,8,9 | 2 |
| 0,5 | 3 |
| 1,2,4,5 | 4 |
| 7 | 5 |
| 0,8 | 6 |
| 2,8 | 7 |
| 8 | |
| 0,0,1,1,6,8 | 9 |
Xổ số Quảng Ninh ngày 23/12/2025
| Mã ĐB | 14SC-6SC-7SC-16SC-8SC-18SC-12SC-5SC |
| ĐB | 41059 |
| G.1 | 52748 |
| G.2 | 1798424712 |
| G.3 | 467697586149458 |
| G.4 | 6936153812957678 |
| G.5 | 572223489360 |
| G.6 | 724117034 |
| G.7 | 98368381 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,5 |
| 1 | 2,3,7 |
| 2 | 2,4 |
| 3 | 4,6,6,7,8 |
| 4 | 8,8 |
| 5 | 5,8,9 |
| 6 | 0,1,7,9 |
| 7 | 8 |
| 8 | 1,3,4 |
| 9 | 5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 6,8 | 1 |
| 1,2 | 2 |
| 0,1,8 | 3 |
| 2,3,8 | 4 |
| 0,5,9 | 5 |
| 3,3 | 6 |
| 1,3,6 | 7 |
| 3,4,4,5,7,9 | 8 |
| 5,6 | 9 |
Xổ số Quảng Ninh ngày 16/12/2025
| Mã ĐB | 18SL-15SL-8SL-17SL-6SL-11SL-19SL-12SL |
| ĐB | 53792 |
| G.1 | 87494 |
| G.2 | 5961006526 |
| G.3 | 277826708231000 |
| G.4 | 8878008250731134 |
| G.5 | 430241019005 |
| G.6 | 509291871 |
| G.7 | 27575058 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,2,5,9 |
| 1 | 0,3 |
| 2 | 6,7 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0,7,8,8 |
| 6 | |
| 7 | 1,3,6,8 |
| 8 | 2,2,2 |
| 9 | 1,2,4,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,5 | 0 |
| 0,3,4,7,9 | 1 |
| 0,8,8,8,9 | 2 |
| 1,7 | 3 |
| 3,9 | 4 |
| 0 | 5 |
| 2,7 | 6 |
| 2,5,9 | 7 |
| 5,5,7 | 8 |
| 0 | 9 |