Xổ số Bắc Ninh hôm nay
| Mã ĐB | 17US-7US-19US-2US-13US-18US-10US-16US |
| ĐB | 06186 |
| G.1 | 11296 |
| G.2 | 0829423250 |
| G.3 | 079799166760639 |
| G.4 | 4956567332578179 |
| G.5 | 469846672958 |
| G.6 | 480226435 |
| G.7 | 60263249 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 1,6,6 |
| 3 | 2,5,9 |
| 4 | 2,4,9 |
| 5 | 0,4,6,6,7,8 |
| 6 | 0,7,7 |
| 7 | 3,9,9 |
| 8 | 0,6 |
| 9 | 4,6,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,6,8 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3,4 | 2 |
| 7 | 3 |
| 4,5,9 | 4 |
| 3 | 5 |
| 2,2,5,5,8,9,9 | 6 |
| 5,6,6 | 7 |
| 5,9 | 8 |
| 3,4,7,7 | 9 |
Xổ số Bắc Ninh ngày 14/01/2026
| Mã ĐB | 18TB-3TB-2TB-1TB-9TB-10TB-16TB-15TB |
| ĐB | 02817 |
| G.1 | 24517 |
| G.2 | 7421546621 |
| G.3 | 792837843276304 |
| G.4 | 5422175396878395 |
| G.5 | 284413586578 |
| G.6 | 945187978 |
| G.7 | 15995255 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,7 |
| 1 | 5,5,7,7 |
| 2 | 1,2 |
| 3 | 2,7 |
| 4 | 4,5,6,6 |
| 5 | 2,3,5,8 |
| 6 | |
| 7 | 8,8 |
| 8 | 3,4,7,7,9 |
| 9 | 5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2 | 1 |
| 2,3,5 | 2 |
| 5,8 | 3 |
| 0,4,8 | 4 |
| 1,1,4,5,9 | 5 |
| 4,4 | 6 |
| 0,1,1,3,8,8 | 7 |
| 5,7,7 | 8 |
| 8,9 | 9 |
Xổ số Bắc Ninh ngày 07/01/2026
| Mã ĐB | 13TK-14TK-8TK-10TK-19TK-20TK-5TK-18TK |
| ĐB | 14389 |
| G.1 | 06509 |
| G.2 | 1326717968 |
| G.3 | 743230891608345 |
| G.4 | 8786862741455444 |
| G.5 | 920598776869 |
| G.6 | 065764088 |
| G.7 | 39642457 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,7,9 |
| 1 | 6,7,9 |
| 2 | 3,4,7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 4,5,5,9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 4,4,5,6,7,8,9 |
| 7 | 6,7 |
| 8 | 6,8,9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 2 | 3 |
| 2,4,6,6 | 4 |
| 0,4,4,6 | 5 |
| 1,6,7,8 | 6 |
| 0,1,2,5,6,7 | 7 |
| 6,8 | 8 |
| 0,1,3,4,6,8 | 9 |
Xổ số Bắc Ninh ngày 31/12/2025
| Mã ĐB | 15TS-1TS-16TS-20TS-13TS-8TS-11TS-12TS |
| ĐB | 64960 |
| G.1 | 23258 |
| G.2 | 7373912759 |
| G.3 | 585626436835663 |
| G.4 | 8267544909226661 |
| G.5 | 395855139025 |
| G.6 | 341617836 |
| G.7 | 78972344 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,3,7 |
| 2 | 2,3,5,7,8,9 |
| 3 | 6,6,9 |
| 4 | 1,4,9 |
| 5 | 8,8,9 |
| 6 | 0,1,2,3,7,8 |
| 7 | 8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,6 | 0 |
| 4,6 | 1 |
| 2,6 | 2 |
| 1,2,6 | 3 |
| 4 | 4 |
| 2,8 | 5 |
| 3,3 | 6 |
| 1,2,6,9 | 7 |
| 2,5,5,6,7 | 8 |
| 2,3,4,5 | 9 |
Xổ số Bắc Ninh ngày 24/12/2025
| Mã ĐB | 11SB-18SB-14SB-10SB-12SB-15SB-4SB-2SB |
| ĐB | 87629 |
| G.1 | 82908 |
| G.2 | 3119672807 |
| G.3 | 125776195680974 |
| G.4 | 2267188541518775 |
| G.5 | 612132668497 |
| G.6 | 752692446 |
| G.7 | 99957880 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,8 |
| 1 | |
| 2 | 1,2,8,9 |
| 3 | |
| 4 | 6,9 |
| 5 | 1,2,6,7,7 |
| 6 | 6,7 |
| 7 | 4,5,7,8 |
| 8 | 0,5,7 |
| 9 | 2,5,6,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 2,5 | 1 |
| 2,5,9 | 2 |
| 3 | |
| 7 | 4 |
| 7,8,9 | 5 |
| 4,5,6,9 | 6 |
| 0,5,5,6,7,8,9 | 7 |
| 0,2,7 | 8 |
| 2,4,9 | 9 |
Xổ số Bắc Ninh ngày 17/12/2025
| Mã ĐB | 6SK-11SK-2SK-13SK-4SK-16SK-7SK-19SK |
| ĐB | 74484 |
| G.1 | 55289 |
| G.2 | 8946760501 |
| G.3 | 207481143537692 |
| G.4 | 4215939623530828 |
| G.5 | 072622942114 |
| G.6 | 005086859 |
| G.7 | 92465622 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5 |
| 1 | 4,5,5 |
| 2 | 2,6,8 |
| 3 | 2,5 |
| 4 | 6,8 |
| 5 | 3,3,6,8,9,9 |
| 6 | 7 |
| 7 | |
| 8 | 4,6,9,9 |
| 9 | 2,2,4,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0 | 1 |
| 2,3,9,9 | 2 |
| 5,5 | 3 |
| 1,8,9 | 4 |
| 0,1,1,3 | 5 |
| 2,4,5,8,9 | 6 |
| 6 | 7 |
| 2,4,5 | 8 |
| 5,5,8,8 | 9 |