Xổ số Gia Lai ngày 22/05/2026
| G.8 | 81 | |
| G.7 | 613 | |
| G.6 | 956827676803 | |
| G.5 | 7947 | |
| G.4 | 46898942854164405111 | 759421050340791 |
| G.3 | 9731693457 | |
| G.2 | 61988 | |
| G.1 | 65548 | |
| ĐB | 954701 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,3 |
| 1 | 1,3,6 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 2,4,7,8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 7,8 |
| 7 | |
| 8 | 1,5,8 |
| 9 | 1,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,1,8,9 | 1 |
| 4 | 2 |
| 0,0,1 | 3 |
| 4 | 4 |
| 8 | 5 |
| 1 | 6 |
| 4,5,6 | 7 |
| 4,6,8,9 | 8 |
| 9 |
Xổ số Gia Lai ngày 15/05/2026
| G.8 | 45 | |
| G.7 | 333 | |
| G.6 | 453441755495 | |
| G.5 | 9399 | |
| G.4 | 43183636550829661929 | 063866138900763 |
| G.3 | 9817001491 | |
| G.2 | 82306 | |
| G.1 | 01118 | |
| ĐB | 306211 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1,8 |
| 2 | 9 |
| 3 | 3,4 |
| 4 | 5 |
| 5 | 5 |
| 6 | 3 |
| 7 | 0,5 |
| 8 | 3,6,9 |
| 9 | 1,5,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7 | 0 |
| 1,9 | 1 |
| 2 | |
| 3,6,8 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4,5,7,9 | 5 |
| 0,8,9 | 6 |
| 7 | |
| 1 | 8 |
| 2,8,9 | 9 |
Xổ số Gia Lai ngày 08/05/2026
| G.8 | 10 | |
| G.7 | 436 | |
| G.6 | 658638835646 | |
| G.5 | 7198 | |
| G.4 | 56418642017565629878 | 842279602436127 |
| G.3 | 6994689029 | |
| G.2 | 27044 | |
| G.1 | 29372 | |
| ĐB | 021082 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0,8 |
| 2 | 4,7,7,9 |
| 3 | 6 |
| 4 | 4,6,6 |
| 5 | 6 |
| 6 | |
| 7 | 2,8 |
| 8 | 2,3,6 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 7,8 | 2 |
| 8 | 3 |
| 2,4 | 4 |
| 5 | |
| 3,4,4,5,8 | 6 |
| 2,2 | 7 |
| 1,7,9 | 8 |
| 2 | 9 |
Xổ số Gia Lai ngày 01/05/2026
| G.8 | 17 | |
| G.7 | 254 | |
| G.6 | 973012900796 | |
| G.5 | 8793 | |
| G.4 | 07565334043756331233 | 803936507511471 |
| G.3 | 1960053384 | |
| G.2 | 22491 | |
| G.1 | 50961 | |
| ĐB | 071730 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,4 |
| 1 | 7 |
| 2 | |
| 3 | 0,0,3 |
| 4 | |
| 5 | 4 |
| 6 | 1,3,5 |
| 7 | 1,5 |
| 8 | 4 |
| 9 | 0,1,3,3,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,3,9 | 0 |
| 6,7,9 | 1 |
| 2 | |
| 3,6,9,9 | 3 |
| 0,5,8 | 4 |
| 6,7 | 5 |
| 9 | 6 |
| 1 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
Xổ số Gia Lai ngày 24/04/2026
| G.8 | 32 | |
| G.7 | 861 | |
| G.6 | 493776527342 | |
| G.5 | 9083 | |
| G.4 | 89846021541575051607 | 797246163830834 |
| G.3 | 2672547032 | |
| G.2 | 40941 | |
| G.1 | 36416 | |
| ĐB | 738100 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,7 |
| 1 | 6 |
| 2 | 4,5 |
| 3 | 2,2,4,7,8 |
| 4 | 1,2,6 |
| 5 | 0,2,4 |
| 6 | 1 |
| 7 | |
| 8 | 3 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,5 | 0 |
| 4,6 | 1 |
| 3,3,4,5 | 2 |
| 8 | 3 |
| 2,3,5 | 4 |
| 2 | 5 |
| 1,4 | 6 |
| 0,3 | 7 |
| 3 | 8 |
| 9 |
Xổ số Gia Lai ngày 17/04/2026
| G.8 | 49 | |
| G.7 | 929 | |
| G.6 | 330989538902 | |
| G.5 | 9052 | |
| G.4 | 36250168824427782542 | 173061622734965 |
| G.3 | 3434222010 | |
| G.2 | 21023 | |
| G.1 | 00505 | |
| ĐB | 286307 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,5,6,7,9 |
| 1 | 0 |
| 2 | 3,7,9 |
| 3 | |
| 4 | 2,2,9 |
| 5 | 0,2,3 |
| 6 | 5 |
| 7 | 7 |
| 8 | 2 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5 | 0 |
| 1 | |
| 0,4,4,5,8 | 2 |
| 2,5 | 3 |
| 4 | |
| 0,6 | 5 |
| 0 | 6 |
| 0,2,7 | 7 |
| 8 | |
| 0,2,4 | 9 |
Xổ số Gia Lai ngày 10/04/2026
| G.8 | 97 | |
| G.7 | 487 | |
| G.6 | 621639308330 | |
| G.5 | 4977 | |
| G.4 | 58520672710455177371 | 243676483855695 |
| G.3 | 7822711096 | |
| G.2 | 91801 | |
| G.1 | 48159 | |
| ĐB | 588200 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0,7 |
| 3 | 0,0,8 |
| 4 | |
| 5 | 1,9 |
| 6 | 7 |
| 7 | 1,1,7 |
| 8 | 7 |
| 9 | 5,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,3,3 | 0 |
| 0,5,7,7 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 9 | 5 |
| 1,9 | 6 |
| 2,6,7,8,9 | 7 |
| 3 | 8 |
| 5 | 9 |