Xổ số Tây Ninh ngày 05/03/2026
| G.8 | 38 | |
| G.7 | 788 | |
| G.6 | 613156749954 | |
| G.5 | 6782 | |
| G.4 | 78330691389569842960 | 066027509313887 |
| G.3 | 5772575304 | |
| G.2 | 83767 | |
| G.1 | 90403 | |
| ĐB | 209734 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,4 |
| 1 | |
| 2 | 5 |
| 3 | 0,1,4,8,8 |
| 4 | |
| 5 | 4 |
| 6 | 0,7 |
| 7 | 4 |
| 8 | 2,7,8 |
| 9 | 3,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6 | 0 |
| 3 | 1 |
| 0,8 | 2 |
| 0,9 | 3 |
| 0,3,5,7 | 4 |
| 2 | 5 |
| 6 | |
| 6,8 | 7 |
| 3,3,8,9 | 8 |
| 9 |
Xổ số Tây Ninh ngày 26/02/2026
| G.8 | 67 | |
| G.7 | 248 | |
| G.6 | 998676572945 | |
| G.5 | 1445 | |
| G.4 | 72742304018629618815 | 958145200054853 |
| G.3 | 7987605913 | |
| G.2 | 35353 | |
| G.1 | 84911 | |
| ĐB | 550102 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,2 |
| 1 | 1,3,4,5 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 2,5,5,8 |
| 5 | 3,3,7 |
| 6 | 7 |
| 7 | 6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0,1 | 1 |
| 0,4 | 2 |
| 1,5,5 | 3 |
| 1 | 4 |
| 1,4,4 | 5 |
| 7,8,9 | 6 |
| 5,6 | 7 |
| 4 | 8 |
| 9 |
Xổ số Tây Ninh ngày 19/02/2026
| G.8 | 85 | |
| G.7 | 546 | |
| G.6 | 626481401249 | |
| G.5 | 5061 | |
| G.4 | 81024184320044324801 | 447552210328847 |
| G.3 | 1065650842 | |
| G.2 | 65549 | |
| G.1 | 67780 | |
| ĐB | 391019 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3 |
| 1 | 9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 2 |
| 4 | 0,2,3,6,7,9,9 |
| 5 | 5,6 |
| 6 | 1,4 |
| 7 | |
| 8 | 0,5 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,8 | 0 |
| 0,6 | 1 |
| 3,4 | 2 |
| 0,4 | 3 |
| 2,6 | 4 |
| 5,8 | 5 |
| 4,5 | 6 |
| 4 | 7 |
| 8 | |
| 1,4,4 | 9 |
Xổ số Tây Ninh ngày 12/02/2026
| G.8 | 32 | |
| G.7 | 011 | |
| G.6 | 636009916127 | |
| G.5 | 0423 | |
| G.4 | 34104948457055888389 | 467632687501153 |
| G.3 | 7413119066 | |
| G.2 | 50448 | |
| G.1 | 80210 | |
| ĐB | 451294 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0,1 |
| 2 | 3,7 |
| 3 | 1,2 |
| 4 | 5,8 |
| 5 | 3,8 |
| 6 | 0,3,6 |
| 7 | 5 |
| 8 | 9 |
| 9 | 1,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,6 | 0 |
| 1,3,9 | 1 |
| 3 | 2 |
| 2,5,6 | 3 |
| 0,9 | 4 |
| 4,7 | 5 |
| 6 | 6 |
| 2 | 7 |
| 4,5 | 8 |
| 8 | 9 |
Xổ số Tây Ninh ngày 05/02/2026
| G.8 | 21 | |
| G.7 | 362 | |
| G.6 | 392008847795 | |
| G.5 | 9677 | |
| G.4 | 65216096043347572139 | 255755873618775 |
| G.3 | 4930953319 | |
| G.2 | 74108 | |
| G.1 | 92844 | |
| ĐB | 207446 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,8,9 |
| 1 | 6,9 |
| 2 | 0,1 |
| 3 | 6,9 |
| 4 | 4,6 |
| 5 | |
| 6 | 2 |
| 7 | 5,5,5,7 |
| 8 | 4 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2 | 0 |
| 2 | 1 |
| 6 | 2 |
| 3 | |
| 0,4,8 | 4 |
| 7,7,7,9 | 5 |
| 1,3,4 | 6 |
| 7 | 7 |
| 0 | 8 |
| 0,1,3 | 9 |
Xổ số Tây Ninh ngày 29/01/2026
| G.8 | 87 | |
| G.7 | 858 | |
| G.6 | 301610959100 | |
| G.5 | 3447 | |
| G.4 | 39162735667106804822 | 433479548139001 |
| G.3 | 4078890447 | |
| G.2 | 83970 | |
| G.1 | 72617 | |
| ĐB | 394184 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1 |
| 1 | 6,7 |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 4 | 7,7,7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 2,6,8 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1,4,7,8 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,7 | 0 |
| 0,8 | 1 |
| 2,6 | 2 |
| 3 | |
| 8 | 4 |
| 9 | 5 |
| 1,6 | 6 |
| 1,4,4,4,8 | 7 |
| 5,6,8 | 8 |
| 9 |
Xổ số Tây Ninh ngày 22/01/2026
| G.8 | 04 | |
| G.7 | 960 | |
| G.6 | 423039723396 | |
| G.5 | 0454 | |
| G.4 | 98420261430087630981 | 469659462433101 |
| G.3 | 0085764315 | |
| G.2 | 59715 | |
| G.1 | 02150 | |
| ĐB | 995451 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4 |
| 1 | 5,5 |
| 2 | 0,4 |
| 3 | 0 |
| 4 | 3 |
| 5 | 0,1,4,7 |
| 6 | 0,5 |
| 7 | 2,6 |
| 8 | 1 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3,5,6 | 0 |
| 0,5,8 | 1 |
| 7 | 2 |
| 4 | 3 |
| 0,2,5 | 4 |
| 1,1,6 | 5 |
| 7,9 | 6 |
| 5 | 7 |
| 8 | |
| 9 |