Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 09/03/2026
| G.8 | 32 | |
| G.7 | 661 | |
| G.6 | 765579149077 | |
| G.5 | 2619 | |
| G.4 | 21455244984098362965 | 197880269745642 |
| G.3 | 2809467873 | |
| G.2 | 24525 | |
| G.1 | 94486 | |
| ĐB | 840103 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 4,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 |
| 5 | 5,5 |
| 6 | 1,5 |
| 7 | 3,7 |
| 8 | 3,6,8 |
| 9 | 4,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 6 | 1 |
| 3,4 | 2 |
| 0,7,8 | 3 |
| 1,9 | 4 |
| 2,5,5,6 | 5 |
| 8 | 6 |
| 7,9 | 7 |
| 8,9 | 8 |
| 1 | 9 |
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 08/03/2026
| G.8 | 50 | |
| G.7 | 186 | |
| G.6 | 036795813764 | |
| G.5 | 3879 | |
| G.4 | 32435880442390579060 | 692557297659571 |
| G.3 | 4106269417 | |
| G.2 | 11041 | |
| G.1 | 42852 | |
| ĐB | 230678 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 7 |
| 2 | |
| 3 | 5 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 0,2,5 |
| 6 | 0,2,4,7 |
| 7 | 1,6,8,9 |
| 8 | 1,6 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,6 | 0 |
| 4,7,8 | 1 |
| 5,6 | 2 |
| 3 | |
| 4,6 | 4 |
| 0,3,5 | 5 |
| 7,8 | 6 |
| 1,6 | 7 |
| 7 | 8 |
| 7 | 9 |
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 02/03/2026
| G.8 | 86 | |
| G.7 | 453 | |
| G.6 | 321310617385 | |
| G.5 | 4716 | |
| G.4 | 99836363305240391818 | 595600495539213 |
| G.3 | 8927989703 | |
| G.2 | 26139 | |
| G.1 | 77056 | |
| ĐB | 280395 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,3 |
| 1 | 3,3,6,8 |
| 2 | |
| 3 | 0,6,9 |
| 4 | |
| 5 | 3,5,6 |
| 6 | 0,1 |
| 7 | 9 |
| 8 | 5,6 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6 | 0 |
| 6 | 1 |
| 2 | |
| 0,0,1,1,5 | 3 |
| 4 | |
| 5,8,9 | 5 |
| 1,3,5,8 | 6 |
| 7 | |
| 1 | 8 |
| 3,7 | 9 |
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 01/03/2026
| G.8 | 08 | |
| G.7 | 225 | |
| G.6 | 760470014550 | |
| G.5 | 6103 | |
| G.4 | 52306533226402612947 | 767986049462638 |
| G.3 | 9492079888 | |
| G.2 | 50046 | |
| G.1 | 74764 | |
| ĐB | 600510 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,4,6,8 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0,2,5,6 |
| 3 | 8 |
| 4 | 6,7 |
| 5 | 0 |
| 6 | 4 |
| 7 | |
| 8 | 8 |
| 9 | 4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,5 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2 | 2 |
| 0 | 3 |
| 0,6,9 | 4 |
| 2 | 5 |
| 0,2,4 | 6 |
| 4 | 7 |
| 0,3,8,9 | 8 |
| 9 |
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 23/02/2026
| G.8 | 96 | |
| G.7 | 211 | |
| G.6 | 049696836258 | |
| G.5 | 9957 | |
| G.4 | 45494356858582424793 | 072329993685752 |
| G.3 | 5900017917 | |
| G.2 | 64779 | |
| G.1 | 67551 | |
| ĐB | 071982 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 1,7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 2,6 |
| 4 | |
| 5 | 1,2,7,8 |
| 6 | |
| 7 | 9 |
| 8 | 2,3,5 |
| 9 | 3,4,6,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1,5 | 1 |
| 3,5,8 | 2 |
| 8,9 | 3 |
| 2,9 | 4 |
| 8 | 5 |
| 3,9,9 | 6 |
| 1,5 | 7 |
| 5 | 8 |
| 7 | 9 |
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 22/02/2026
| G.8 | 66 | |
| G.7 | 718 | |
| G.6 | 467473240748 | |
| G.5 | 2226 | |
| G.4 | 01800814843161817075 | 872548253996148 |
| G.3 | 1846587235 | |
| G.2 | 00209 | |
| G.1 | 87778 | |
| ĐB | 541580 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,9 |
| 1 | 8,8 |
| 2 | 4,6 |
| 3 | 5,9 |
| 4 | 8,8 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5,6 |
| 7 | 4,5,8 |
| 8 | 0,4 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,8 | 0 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 2,5,7,8 | 4 |
| 3,6,7 | 5 |
| 2,6 | 6 |
| 7 | |
| 1,1,4,4,7 | 8 |
| 0,3 | 9 |
Xổ số Thừa Thiên Huế ngày 16/02/2026
| G.8 | 98 | |
| G.7 | 709 | |
| G.6 | 985658749028 | |
| G.5 | 1787 | |
| G.4 | 56178286716510121180 | 727490228329758 |
| G.3 | 1215442265 | |
| G.2 | 83214 | |
| G.1 | 21434 | |
| ĐB | 761468 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4 |
| 4 | 9 |
| 5 | 4,6,8 |
| 6 | 5,8 |
| 7 | 1,4,8 |
| 8 | 0,3,7 |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 0,7 | 1 |
| 2 | |
| 8 | 3 |
| 1,3,5,7 | 4 |
| 6 | 5 |
| 5 | 6 |
| 8 | 7 |
| 2,5,6,7,9 | 8 |
| 0,4 | 9 |