Kết quả xổ số Max 3D Thứ Sáu - NGÀY: 23/01/2026
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| ĐB | 636 | 706 | 15 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 634 | 492 | 253 | 671 | 35 | 350N | ||||||||
| Nhì | 403 | 386 | 914 | 64 | 210N | |||||||||
| 136 | 747 | 146 | ||||||||||||
| Ba | 132 | 149 | 185 | 124 | 233 | 100N | ||||||||
| 839 | 239 | 586 | 770 | |||||||||||
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 5 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 11 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 39 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 336 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3354 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D Thứ Tư - NGÀY: 21/01/2026
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| ĐB | 329 | 543 | 43 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 596 | 787 | 891 | 800 | 26 | 350N | ||||||||
| Nhì | 819 | 213 | 206 | 115 | 210N | |||||||||
| 550 | 621 | 253 | ||||||||||||
| Ba | 944 | 613 | 750 | 052 | 75 | 100N | ||||||||
| 138 | 233 | 549 | 670 | |||||||||||
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 449 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3488 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D Thứ Hai - NGÀY: 19/01/2026
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| ĐB | 970 | 565 | 18 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 027 | 874 | 783 | 830 | 30 | 350N | ||||||||
| Nhì | 274 | 003 | 397 | 74 | 210N | |||||||||
| 905 | 241 | 094 | ||||||||||||
| Ba | 298 | 317 | 857 | 824 | 141 | 100N | ||||||||
| 003 | 435 | 490 | 967 | |||||||||||
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 8 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 39 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 328 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3664 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D Thứ Sáu - NGÀY: 16/01/2026
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| ĐB | 281 | 783 | 25 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 483 | 390 | 737 | 094 | 25 | 350N | ||||||||
| Nhì | 456 | 913 | 375 | 52 | 210N | |||||||||
| 285 | 095 | 574 | ||||||||||||
| Ba | 262 | 087 | 011 | 221 | 189 | 100N | ||||||||
| 016 | 416 | 033 | 134 | |||||||||||
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 16 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 382 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2732 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D Thứ Tư - NGÀY: 14/01/2026
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| ĐB | 564 | 868 | 13 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 479 | 129 | 469 | 619 | 48 | 350N | ||||||||
| Nhì | 222 | 819 | 746 | 188 | 210N | |||||||||
| 155 | 552 | 986 | ||||||||||||
| Ba | 236 | 186 | 054 | 452 | 110 | 100N | ||||||||
| 386 | 667 | 168 | 385 | |||||||||||
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 9 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 86 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 367 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3942 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D Thứ Hai - NGÀY: 12/01/2026
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| ĐB | 215 | 039 | 26 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 339 | 588 | 268 | 942 | 60 | 350N | ||||||||
| Nhì | 714 | 714 | 277 | 87 | 210N | |||||||||
| 155 | 660 | 394 | ||||||||||||
| Ba | 757 | 987 | 734 | 288 | 145 | 100N | ||||||||
| 350 | 885 | 108 | 770 | |||||||||||
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 29 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 63 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 448 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4312 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D Thứ Sáu - NGÀY: 09/01/2026
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| ĐB | 852 | 190 | 21 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 250 | 008 | 296 | 153 | 51 | 350N | ||||||||
| Nhì | 674 | 284 | 340 | 132 | 210N | |||||||||
| 893 | 296 | 152 | ||||||||||||
| Ba | 611 | 783 | 349 | 765 | 84 | 100N | ||||||||
| 362 | 106 | 913 | 540 | |||||||||||
Max 3D+
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 22 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 389 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3099 | 40.000 |