Xổ số Hải Phòng ngày 22/05/2026
| Mã ĐB | 13AV-8AV-2AV-14AV-10AV-11AV |
| ĐB | 72939 |
| G.1 | 13297 |
| G.2 | 7529019510 |
| G.3 | 579095992739900 |
| G.4 | 8773049074011088 |
| G.5 | 821410435126 |
| G.6 | 076479179 |
| G.7 | 43127881 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,9 |
| 1 | 0,2,4 |
| 2 | 1,6,7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 2,3,3 |
| 5 | 5,8 |
| 6 | 8 |
| 7 | 3,6,8,9,9 |
| 8 | 1,8 |
| 9 | 0,0,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,9,9 | 0 |
| 0,2,8 | 1 |
| 1,4 | 2 |
| 4,4,7 | 3 |
| 1 | 4 |
| 5,9 | 5 |
| 2,7 | 6 |
| 2,9 | 7 |
| 5,6,7,8 | 8 |
| 0,3,7,7 | 9 |
Xổ số Hải Phòng ngày 15/05/2026
| Mã ĐB | 15AN-4AN-2AN-12AN-1AN-6AN |
| ĐB | 67294 |
| G.1 | 57092 |
| G.2 | 2771624054 |
| G.3 | 352656687056598 |
| G.4 | 8850089838513714 |
| G.5 | 714096210291 |
| G.6 | 388714542 |
| G.7 | 49470933 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,9 |
| 1 | 4,4,6,9 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1,1,3 |
| 4 | 0,2,6,7,9 |
| 5 | 0,1,2,4 |
| 6 | 5 |
| 7 | 0 |
| 8 | 8 |
| 9 | 1,2,4,8,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5,7 | 0 |
| 2,3,3,5,9 | 1 |
| 4,5,9 | 2 |
| 3 | 3 |
| 1,1,5,9 | 4 |
| 6 | 5 |
| 1,4 | 6 |
| 0,4 | 7 |
| 8,9,9 | 8 |
| 0,1,4 | 9 |
Xổ số Hải Phòng ngày 08/05/2026
| Mã ĐB | 7AE-5AE-4AE-15AE-2AE-9AE |
| ĐB | 29147 |
| G.1 | 10644 |
| G.2 | 5224638093 |
| G.3 | 503053217115677 |
| G.4 | 7479578493746562 |
| G.5 | 327210873487 |
| G.6 | 661311582 |
| G.7 | 62254294 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 1,3,6 |
| 2 | 5 |
| 3 | |
| 4 | 2,4,6,7 |
| 5 | 2,6 |
| 6 | 0,1,2,2 |
| 7 | 1,2,4,7,9 |
| 8 | 2,4,5,7,7 |
| 9 | 3,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 1,6,7 | 1 |
| 4,5,6,6,7,8 | 2 |
| 1,9 | 3 |
| 4,7,8,9 | 4 |
| 0,2,8 | 5 |
| 1,4,5 | 6 |
| 4,7,8,8 | 7 |
| 8 | |
| 7 | 9 |
Xổ số Hải Phòng ngày 01/05/2026
| Mã ĐB | 20ZD-8ZD-10ZD-4ZD-17ZD-9ZD-7ZD-14ZD |
| ĐB | 96637 |
| G.1 | 93296 |
| G.2 | 1215558409 |
| G.3 | 229272976494519 |
| G.4 | 0114293205817691 |
| G.5 | 515110598554 |
| G.6 | 355722435 |
| G.7 | 48397946 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 4,9 |
| 2 | 2,5,7,7 |
| 3 | 2,5,7,9 |
| 4 | 2,6,8 |
| 5 | 1,4,5,5,9 |
| 6 | 2,4 |
| 7 | 1,9 |
| 8 | 1,2 |
| 9 | 1,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 5,7,8,9 | 1 |
| 2,3,4,6,8 | 2 |
| 3 | |
| 1,5,6 | 4 |
| 2,3,5,5 | 5 |
| 4,9 | 6 |
| 2,2,3 | 7 |
| 4 | 8 |
| 0,1,3,5,7 | 9 |
Xổ số Hải Phòng ngày 24/04/2026
| Mã ĐB | 12ZM-3ZM-2ZM-6ZM-10ZM-15ZM |
| ĐB | 09876 |
| G.1 | 34379 |
| G.2 | 0653743498 |
| G.3 | 637726005151342 |
| G.4 | 7574608092451822 |
| G.5 | 539341132809 |
| G.6 | 355334771 |
| G.7 | 05841114 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,7,9 |
| 1 | 1,3,4 |
| 2 | 2,8,9 |
| 3 | 4,7 |
| 4 | 2,5 |
| 5 | 0,1,5 |
| 6 | 2 |
| 7 | 1,2,4,6,9 |
| 8 | 0,4,4 |
| 9 | 3,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,8 | 0 |
| 1,5,7 | 1 |
| 2,4,6,7 | 2 |
| 1,9 | 3 |
| 1,3,7,8,8 | 4 |
| 0,4,5 | 5 |
| 7 | 6 |
| 0,3 | 7 |
| 2,9 | 8 |
| 0,2,7 | 9 |
Xổ số Hải Phòng ngày 17/04/2026
| Mã ĐB | 7ZU-11ZU-1ZU-6ZU-17ZU-19ZU-3ZU-10ZU |
| ĐB | 38455 |
| G.1 | 64514 |
| G.2 | 9696391177 |
| G.3 | 178606433785166 |
| G.4 | 3605037129172592 |
| G.5 | 071103884960 |
| G.6 | 706991651 |
| G.7 | 30271377 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5,6 |
| 1 | 1,3,4,7 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0,7 |
| 4 | |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 0,0,3,6 |
| 7 | 1,2,6,7,7,9 |
| 8 | 1,8 |
| 9 | 1,2,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,6,6 | 0 |
| 0,1,5,7,8,9 | 1 |
| 7,9,9 | 2 |
| 1,6 | 3 |
| 1 | 4 |
| 0,5 | 5 |
| 0,6,7 | 6 |
| 1,2,3,7,7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 7 | 9 |
Xổ số Hải Phòng ngày 10/04/2026
| Mã ĐB | 4YD-8YD-5YD-13YD-11YD-6YD |
| ĐB | 46120 |
| G.1 | 25818 |
| G.2 | 7947802773 |
| G.3 | 624721768966422 |
| G.4 | 8669120720801472 |
| G.5 | 693070102405 |
| G.6 | 237366323 |
| G.7 | 07374279 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,7,7,7 |
| 1 | 0,8 |
| 2 | 0,2,3,3,8 |
| 3 | 0,7,7,7 |
| 4 | 2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4,6,9 |
| 7 | 2,2,3,8,9 |
| 8 | 0,9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,3,8 | 0 |
| 1 | |
| 2,4,7,7 | 2 |
| 2,2,7 | 3 |
| 5,6 | 4 |
| 0 | 5 |
| 6 | 6 |
| 0,0,0,3,3,3 | 7 |
| 1,2,7 | 8 |
| 6,7,8 | 9 |