Xổ số Hải Phòng ngày 06/03/2026
| Mã ĐB | 12XU-19XU-6XU-5XU-15XU-7XU-16XU-1XU |
| ĐB | 38249 |
| G.1 | 53250 |
| G.2 | 0124488779 |
| G.3 | 373669578855078 |
| G.4 | 2832086557586646 |
| G.5 | 658510923994 |
| G.6 | 854610140 |
| G.7 | 14718501 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0,1,4 |
| 2 | |
| 3 | 2 |
| 4 | 0,4,5,6,9 |
| 5 | 0,1,4,8 |
| 6 | 5,6 |
| 7 | 1,1,8,9 |
| 8 | 1,5,5,8 |
| 9 | 2,4,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4,5 | 0 |
| 0,1,5,7,7,8 | 1 |
| 3,9 | 2 |
| 3 | |
| 1,4,5,9,9 | 4 |
| 4,6,8,8 | 5 |
| 4,6 | 6 |
| 7 | |
| 5,7,8 | 8 |
| 4,7 | 9 |
Xổ số Hải Phòng ngày 27/02/2026
| Mã ĐB | 3VD-6VD-4VD-15VD-11VD-12VD-20VD-7VD |
| ĐB | 13283 |
| G.1 | 70345 |
| G.2 | 0155423922 |
| G.3 | 425162433017997 |
| G.4 | 5944678165978740 |
| G.5 | 851262087633 |
| G.6 | 247554108 |
| G.7 | 57423913 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,8,8 |
| 1 | 2,3,6 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0,1,1,3,8,9 |
| 4 | 0,2,4,5,7 |
| 5 | 3,4,4,7 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 1,3 |
| 9 | 4,7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4 | 0 |
| 3,3,8 | 1 |
| 1,2,4 | 2 |
| 1,3,5,8 | 3 |
| 4,5,5,9 | 4 |
| 4 | 5 |
| 1 | 6 |
| 0,4,5,9,9 | 7 |
| 0,0,3 | 8 |
| 3 | 9 |
Xổ số Hải Phòng ngày 20/02/2026
| Mã ĐB | 8VM-14VM-3VM-9VM-7VM-2VM |
| ĐB | 36481 |
| G.1 | 64716 |
| G.2 | 1303747325 |
| G.3 | 050647656348877 |
| G.4 | 1936106660935292 |
| G.5 | 669087891041 |
| G.6 | 586074150 |
| G.7 | 75420981 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 3,6 |
| 2 | 5,5 |
| 3 | 6,7 |
| 4 | 1,2 |
| 5 | 0,8 |
| 6 | 3,4,6 |
| 7 | 4,5,7 |
| 8 | 0,1,1,3,6,9 |
| 9 | 0,2,2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,8,9 | 0 |
| 4,8,8 | 1 |
| 4,9,9 | 2 |
| 1,6,8,9 | 3 |
| 6,7 | 4 |
| 2,2,7 | 5 |
| 1,3,6,8 | 6 |
| 3,7 | 7 |
| 5 | 8 |
| 0,8 | 9 |
Xổ số Hải Phòng ngày 13/02/2026
| Mã ĐB | 4VQ-7VQ-12VQ-13VQ-8VQ-6VQ-5VQ-15VQ |
| ĐB | 93177 |
| G.1 | 17455 |
| G.2 | 1030137583 |
| G.3 | 695118188838876 |
| G.4 | 4363740712029519 |
| G.5 | 742159727698 |
| G.6 | 717473561 |
| G.7 | 73091001 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,2,3,7,9 |
| 1 | 0,1,7,9 |
| 2 | 1,6 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 1,3 |
| 7 | 2,3,3,3,5,6,7 |
| 8 | 3,8 |
| 9 | 0,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,9 | 0 |
| 0,0,1,2,6 | 1 |
| 0,7 | 2 |
| 0,6,7,7,7,8 | 3 |
| 4 | |
| 5,7 | 5 |
| 2,7 | 6 |
| 0,1,7 | 7 |
| 8,9 | 8 |
| 0,1,5 | 9 |
Xổ số Hải Phòng ngày 06/02/2026
| Mã ĐB | 12VZ-15VZ-8VZ-19VZ-16VZ-5VZ-20VZ-17VZ |
| ĐB | 06133 |
| G.1 | 95078 |
| G.2 | 7924397697 |
| G.3 | 097777800902892 |
| G.4 | 9656732318797157 |
| G.5 | 822581916358 |
| G.6 | 562720581 |
| G.7 | 05611850 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,9 |
| 1 | 8 |
| 2 | 0,3,5,6,7 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 2,3,6 |
| 5 | 0,6,7,8 |
| 6 | 1,2,6 |
| 7 | 7,8,9 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1,2,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5 | 0 |
| 6,8,9 | 1 |
| 4,6,9 | 2 |
| 2,3,4 | 3 |
| 4 | |
| 0,2 | 5 |
| 2,4,5,6 | 6 |
| 2,5,7,9 | 7 |
| 1,3,5,7 | 8 |
| 0,7 | 9 |
Xổ số Hải Phòng ngày 30/01/2026
| Mã ĐB | 3UG-6UG-13UG-5UG-19UG-2UG-9UG-11UG |
| ĐB | 32845 |
| G.1 | 52609 |
| G.2 | 2129457124 |
| G.3 | 449334299338923 |
| G.4 | 1848237866993168 |
| G.5 | 198075053079 |
| G.6 | 392255854 |
| G.7 | 03828581 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,5,9 |
| 1 | 5 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | 3,5 |
| 4 | 1,3,5,6,8 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 8 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 0,1,2,5 |
| 9 | 2,3,4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 0,4,8 | 1 |
| 8,9 | 2 |
| 0,2,3,4,9 | 3 |
| 2,5,9 | 4 |
| 0,1,3,4,5,8 | 5 |
| 4 | 6 |
| 7 | |
| 4,6,7 | 8 |
| 0,7,9 | 9 |
Xổ số Hải Phòng ngày 23/01/2026
| Mã ĐB | 7UQ-4UQ-6UQ-20UQ-3UQ-15UQ-8UQ-2UQ |
| ĐB | 57022 |
| G.1 | 90013 |
| G.2 | 3109253604 |
| G.3 | 399100884956971 |
| G.4 | 2304801589126173 |
| G.5 | 262795142892 |
| G.6 | 484417202 |
| G.7 | 77198610 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,4,4 |
| 1 | 0,0,2,3,4,5,7,9 |
| 2 | 2,7,9 |
| 3 | |
| 4 | 4,8,9 |
| 5 | |
| 6 | 0,7 |
| 7 | 1,3,7 |
| 8 | 4,6,9 |
| 9 | 2,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,6 | 0 |
| 7 | 1 |
| 0,1,2,9,9 | 2 |
| 1,7 | 3 |
| 0,0,1,4,8 | 4 |
| 1 | 5 |
| 8 | 6 |
| 1,2,6,7 | 7 |
| 4 | 8 |
| 1,2,4,8 | 9 |