Xổ số Hải Phòng ngày 17/07/2026
| Mã ĐB | 6DN-9DN-14DN-8DN-15DN-4DN |
| ĐB | 45739 |
| G.1 | 35027 |
| G.2 | 3254757993 |
| G.3 | 896132307094977 |
| G.4 | 5794573954111885 |
| G.5 | 525075584729 |
| G.6 | 526559669 |
| G.7 | 10134677 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,2 |
| 1 | 0,1,3,3 |
| 2 | 4,6,7,9 |
| 3 | 5,9,9 |
| 4 | 6,7 |
| 5 | 0,8,9 |
| 6 | 5,9 |
| 7 | 0,7,7 |
| 8 | 5 |
| 9 | 3,4,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,5,7 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0,0 | 2 |
| 1,1,9 | 3 |
| 2,9,9 | 4 |
| 3,6,8 | 5 |
| 2,4 | 6 |
| 2,4,7,7 | 7 |
| 5 | 8 |
| 2,3,3,5,6 | 9 |
Xổ số Hải Phòng ngày 10/07/2026
| Mã ĐB | 13DE-8DE-11DE-9DE-4DE-2DE |
| ĐB | 72767 |
| G.1 | 61760 |
| G.2 | 9753751581 |
| G.3 | 423626756613136 |
| G.4 | 0250411967536183 |
| G.5 | 055491138482 |
| G.6 | 016402443 |
| G.7 | 96203173 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3,3,6,9 |
| 2 | 0,7 |
| 3 | 1,4,6,7 |
| 4 | 3,5 |
| 5 | 0,3,4 |
| 6 | 0,1,2,6,7 |
| 7 | 3 |
| 8 | 1,2,3 |
| 9 | 4,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5,6 | 0 |
| 3,6,8 | 1 |
| 0,6,8 | 2 |
| 1,1,4,5,7,8 | 3 |
| 3,5,9 | 4 |
| 4 | 5 |
| 1,3,6,9 | 6 |
| 2,3,6 | 7 |
| 8 | |
| 1 | 9 |
Xổ số Hải Phòng ngày 03/07/2026
| Mã ĐB | 13CV-9CV-3CV-8CV-11CV-2CV |
| ĐB | 18165 |
| G.1 | 26965 |
| G.2 | 1221536248 |
| G.3 | 647338528124897 |
| G.4 | 3919165149547252 |
| G.5 | 292197153310 |
| G.6 | 844218771 |
| G.7 | 90689213 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,3,5,5,8,9 |
| 2 | 1,4 |
| 3 | 2,3,4 |
| 4 | 4,8 |
| 5 | 1,2,3,4,8 |
| 6 | 1,5,5,8 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0,2,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,9 | 0 |
| 2,5,6,7,8 | 1 |
| 3,5,9 | 2 |
| 1,3,5 | 3 |
| 2,3,4,5 | 4 |
| 1,1,6,6 | 5 |
| 6 | |
| 9 | 7 |
| 1,4,5,6 | 8 |
| 1 | 9 |
Xổ số Hải Phòng ngày 26/06/2026
| Mã ĐB | 4CN-2CN-12CN-11CN-13CN-8CN |
| ĐB | 54804 |
| G.1 | 86432 |
| G.2 | 1380971189 |
| G.3 | 844994069291395 |
| G.4 | 1847176746341676 |
| G.5 | 804597323792 |
| G.6 | 792888146 |
| G.7 | 32753407 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,7,9 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 2,2,2,4,4 |
| 4 | 5,6,7,7 |
| 5 | |
| 6 | 7 |
| 7 | 5,6 |
| 8 | 4,5,7,8,9 |
| 9 | 1,2,2,2,5,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 9 | 1 |
| 3,3,3,9,9,9 | 2 |
| 3 | |
| 0,3,3,8 | 4 |
| 4,7,8,9 | 5 |
| 4,7 | 6 |
| 0,4,4,6,8 | 7 |
| 8 | 8 |
| 0,8,9,9 | 9 |
Xổ số Hải Phòng ngày 19/06/2026
| Mã ĐB | 14CE-8CE-12CE-11CE-15CE-2CE |
| ĐB | 63155 |
| G.1 | 42245 |
| G.2 | 1796384785 |
| G.3 | 378528267042484 |
| G.4 | 0752824994912554 |
| G.5 | 975946015275 |
| G.6 | 021745601 |
| G.7 | 50644435 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,4,9 |
| 1 | 1,7 |
| 2 | 1 |
| 3 | 5 |
| 4 | 4,4,5,5,9 |
| 5 | 0,2,2,4,5,9 |
| 6 | 3,4 |
| 7 | 0,5 |
| 8 | 4,5 |
| 9 | 1,1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,7 | 0 |
| 0,0,1,2,9,9 | 1 |
| 5,5 | 2 |
| 6 | 3 |
| 0,4,4,5,6,8 | 4 |
| 3,4,4,5,7,8 | 5 |
| 6 | |
| 1 | 7 |
| 8 | |
| 0,4,5 | 9 |
Xổ số Hải Phòng ngày 12/06/2026
| Mã ĐB | 15BV-10BV-6BV-1BV-9BV-13BV |
| ĐB | 24889 |
| G.1 | 85605 |
| G.2 | 0219100267 |
| G.3 | 147205108755148 |
| G.4 | 2523724400159000 |
| G.5 | 863878233614 |
| G.6 | 063569896 |
| G.7 | 76892647 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,5 |
| 1 | 4,5 |
| 2 | 0,3,3,6,8 |
| 3 | 2,8 |
| 4 | 4,4,7,8 |
| 5 | 4 |
| 6 | 3,7,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 7,9,9 |
| 9 | 1,6,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2 | 0 |
| 9 | 1 |
| 0,3 | 2 |
| 2,2,6 | 3 |
| 1,4,4,5 | 4 |
| 0,1 | 5 |
| 2,7,9,9 | 6 |
| 4,6,8 | 7 |
| 2,3,4 | 8 |
| 6,8,8 | 9 |
Xổ số Hải Phòng ngày 05/06/2026
| Mã ĐB | 8BN-14BN-2BN-4BN-10BN-3BN |
| ĐB | 74978 |
| G.1 | 29875 |
| G.2 | 3607300373 |
| G.3 | 331767941797000 |
| G.4 | 3851976462774547 |
| G.5 | 371759836909 |
| G.6 | 945116522 |
| G.7 | 49529946 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,9 |
| 1 | 3,6,7,7 |
| 2 | 2 |
| 3 | |
| 4 | 5,6,7,9 |
| 5 | 1,2,7 |
| 6 | 4 |
| 7 | 3,3,5,6,6,7,8 |
| 8 | 3,5,5,6 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 5 | 1 |
| 2,5 | 2 |
| 1,7,7,8 | 3 |
| 6 | 4 |
| 4,7,8,8 | 5 |
| 1,4,7,7,8 | 6 |
| 1,1,4,5,7 | 7 |
| 7 | 8 |
| 0,4,9 | 9 |