Xổ số Hà Nội hôm nay
| Mã ĐB | 13UR-4UR-2UR-16UR-8UR-9UR-10UR-6UR |
| ĐB | 84063 |
| G.1 | 18541 |
| G.2 | 6021567246 |
| G.3 | 833474948842251 |
| G.4 | 0187556002825399 |
| G.5 | 469647997270 |
| G.6 | 819774727 |
| G.7 | 53693943 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3 |
| 1 | 5,8,9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1,3,4,6,7 |
| 5 | 1,3 |
| 6 | 0,3,3,5,9 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | 2,7,8 |
| 9 | 6,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7 | 0 |
| 4,5 | 1 |
| 0,8 | 2 |
| 0,4,5,6,6 | 3 |
| 4,7 | 4 |
| 1,6 | 5 |
| 4,9 | 6 |
| 2,4,8 | 7 |
| 1,8 | 8 |
| 1,3,6,9,9 | 9 |
Xổ số Hà Nội ngày 19/01/2026
| Mã ĐB | 9UV-11UV-15UV-5UV-18UV-19UV-13UV-14UV |
| ĐB | 88286 |
| G.1 | 46486 |
| G.2 | 2870294053 |
| G.3 | 498950067322045 |
| G.4 | 5519225581111308 |
| G.5 | 239099980677 |
| G.6 | 674109851 |
| G.7 | 23292453 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,8,9 |
| 1 | 1,9 |
| 2 | 3,4,9 |
| 3 | |
| 4 | 0,5,9 |
| 5 | 0,1,3,3,5,5 |
| 6 | |
| 7 | 3,4,7 |
| 8 | 0,6,6 |
| 9 | 0,3,5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5,8,9 | 0 |
| 1,5 | 1 |
| 0 | 2 |
| 2,5,5,7,9 | 3 |
| 2,7 | 4 |
| 4,5,5,9 | 5 |
| 8,8 | 6 |
| 7 | 7 |
| 0,9 | 8 |
| 0,1,2,4 | 9 |
Xổ số Hà Nội ngày 15/01/2026
| Mã ĐB | 11TA-2TA-17TA-20TA-12TA-16TA-10TA-7TA |
| ĐB | 84522 |
| G.1 | 41647 |
| G.2 | 6842943071 |
| G.3 | 136561722656960 |
| G.4 | 8476175682563416 |
| G.5 | 403978612800 |
| G.6 | 497368374 |
| G.7 | 21001471 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0 |
| 1 | 2,4,4,6 |
| 2 | 1,2,6,9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 4,7 |
| 5 | 0,6,6,6 |
| 6 | 0,1,8 |
| 7 | 1,1,4,6 |
| 8 | 8 |
| 9 | 7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,5,6 | 0 |
| 2,6,7,7 | 1 |
| 1,2 | 2 |
| 3 | |
| 1,1,4,7 | 4 |
| 5 | |
| 1,2,5,5,5,7 | 6 |
| 4,9 | 7 |
| 6,8 | 8 |
| 2,3,9 | 9 |
Xổ số Hà Nội ngày 12/01/2026
| Mã ĐB | 18TD-12TD-3TD-17TD-11TD-19TD-1TD-2TD |
| ĐB | 31894 |
| G.1 | 58524 |
| G.2 | 9968898714 |
| G.3 | 801580243979195 |
| G.4 | 7282193828631645 |
| G.5 | 665214640773 |
| G.6 | 301697335 |
| G.7 | 31342042 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0,4 |
| 3 | 1,4,5,8,9,9 |
| 4 | 0,2,3,5 |
| 5 | 2,7,8 |
| 6 | 3,4 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 4,5,7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,4 | 0 |
| 0,3 | 1 |
| 4,5,8 | 2 |
| 4,6,7 | 3 |
| 1,2,3,6,9 | 4 |
| 3,4,9 | 5 |
| 6 | |
| 5,9,9 | 7 |
| 3,5,8 | 8 |
| 3,3 | 9 |
Xổ số Hà Nội ngày 08/01/2026
| Mã ĐB | 19TH-16TH-9TH-8TH-6TH-17TH-6TH-10TH |
| ĐB | 40162 |
| G.1 | 03251 |
| G.2 | 4366839741 |
| G.3 | 293383465354266 |
| G.4 | 8827474911274922 |
| G.5 | 541534723302 |
| G.6 | 021854337 |
| G.7 | 54888213 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 3,5,5 |
| 2 | 1,2,2,7,7 |
| 3 | 5,7,8 |
| 4 | 1,3,4,9 |
| 5 | 1,3,4,4 |
| 6 | 2,5,6,8 |
| 7 | 2 |
| 8 | 2,8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2,4,5 | 1 |
| 0,2,2,6,7,8 | 2 |
| 1,4,5 | 3 |
| 4,5,5 | 4 |
| 1,1,3,6 | 5 |
| 6 | 6 |
| 2,2,3 | 7 |
| 3,6,8 | 8 |
| 4 | 9 |
Xổ số Hà Nội ngày 05/01/2026
| Mã ĐB | 20TM-13TM-10TM-3TM-16TM-19TM-5TM-13TM |
| ĐB | 70505 |
| G.1 | 05501 |
| G.2 | 4849316909 |
| G.3 | 187382902086274 |
| G.4 | 7048416811085083 |
| G.5 | 526020091307 |
| G.6 | 525408194 |
| G.7 | 47436527 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5,7,8,8,9,9 |
| 1 | |
| 2 | 0,4,5,5,7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 3,5,7,8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 0,5,8,9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3,4 |
| 9 | 3,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,6 | 0 |
| 0 | 1 |
| 2 | |
| 4,8,9 | 3 |
| 2,7,8,9 | 4 |
| 0,2,2,4,6 | 5 |
| 6 | |
| 0,2,4 | 7 |
| 0,0,3,4,5,6 | 8 |
| 0,0,6 | 9 |