Xổ số Hà Nội hôm nay
| Mã ĐB | 20XN-12XN-5XN-15XN-18XN-1XN-13XN-14XN |
| ĐB | 72124 |
| G.1 | 28130 |
| G.2 | 5773206509 |
| G.3 | 048375111725464 |
| G.4 | 5204020673417510 |
| G.5 | 720784381291 |
| G.6 | 270656927 |
| G.7 | 90086459 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,6,7,8,9 |
| 1 | 0,7 |
| 2 | 4,7 |
| 3 | 0,0,2,7,8 |
| 4 | 1,5,6 |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 4,4,6 |
| 7 | 0 |
| 8 | |
| 9 | 0,1,3,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,3,7,9 | 0 |
| 4,9 | 1 |
| 3 | 2 |
| 9 | 3 |
| 0,2,6,6 | 4 |
| 4 | 5 |
| 0,4,5,6,9 | 6 |
| 0,1,2,3 | 7 |
| 0,3 | 8 |
| 0,5 | 9 |
Xổ số Hà Nội ngày 09/03/2026
| Mã ĐB | 12XR-2XR-4XR-17XR-20XR-11XR-15XR-9XR |
| ĐB | 90580 |
| G.1 | 04540 |
| G.2 | 9448798098 |
| G.3 | 356064253865963 |
| G.4 | 2392461815526353 |
| G.5 | 035217166704 |
| G.6 | 614041733 |
| G.7 | 53356520 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,4,4,6 |
| 1 | 4,6,8 |
| 2 | 0,7 |
| 3 | 3,5,6,8 |
| 4 | 0,1 |
| 5 | 2,2,3,3 |
| 6 | 3,5 |
| 7 | |
| 8 | 0,0,4,7 |
| 9 | 2,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,4,8,8 | 0 |
| 0,4 | 1 |
| 5,5,9 | 2 |
| 3,5,5,6 | 3 |
| 0,0,1,8 | 4 |
| 3,6 | 5 |
| 0,1,3 | 6 |
| 2,8 | 7 |
| 1,3,9 | 8 |
| 9 |
Xổ số Hà Nội ngày 05/03/2026
| Mã ĐB | 8XV-1XV-17XV-13XV-12XV-7XV-14XV-15XV |
| ĐB | 16659 |
| G.1 | 15079 |
| G.2 | 4559287782 |
| G.3 | 035639565730432 |
| G.4 | 4109058266854430 |
| G.5 | 680813822571 |
| G.6 | 331968885 |
| G.7 | 99401461 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,8,9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 0,1,2 |
| 4 | 0 |
| 5 | 7,9 |
| 6 | 1,3,8 |
| 7 | 0,1,4,9 |
| 8 | 2,2,2,5,5 |
| 9 | 2,4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,7 | 0 |
| 3,6,7 | 1 |
| 0,2,3,8,8,8,9 | 2 |
| 6 | 3 |
| 1,7,9 | 4 |
| 2,8,8 | 5 |
| 6 | |
| 5 | 7 |
| 0,6 | 8 |
| 0,5,7,9 | 9 |
Xổ số Hà Nội ngày 02/03/2026
| Mã ĐB | 8VA-17VA-18VA-2VA-6VA-3VA-12VA-1VA |
| ĐB | 75257 |
| G.1 | 18045 |
| G.2 | 5270405590 |
| G.3 | 962962711756279 |
| G.4 | 7707274910208081 |
| G.5 | 198372246773 |
| G.6 | 205397508 |
| G.7 | 45619800 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3,4,5,5,7,8 |
| 1 | 7 |
| 2 | 0,4 |
| 3 | 0,5 |
| 4 | 1,5,5,5,9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 1 |
| 7 | 3,9 |
| 8 | 1,3 |
| 9 | 0,6,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,3,9 | 0 |
| 4,6,8 | 1 |
| 2 | |
| 0,7,8 | 3 |
| 0,2 | 4 |
| 0,0,3,4,4,4 | 5 |
| 9 | 6 |
| 0,1,5,9 | 7 |
| 0,9 | 8 |
| 4,7 | 9 |
Xổ số Hà Nội ngày 26/02/2026
| Mã ĐB | 16VE-3VE-1VE-9VE-13VE-17VE-2VE-7VE |
| ĐB | 86408 |
| G.1 | 33453 |
| G.2 | 0297389033 |
| G.3 | 264580232847651 |
| G.4 | 9950500117948308 |
| G.5 | 816066085967 |
| G.6 | 609108352 |
| G.7 | 50416599 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,8,8,8,8,9 |
| 1 | |
| 2 | 8 |
| 3 | 0,3 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0,0,1,1,2,3,6,6,8 |
| 6 | 0,5,7 |
| 7 | 3 |
| 8 | |
| 9 | 4,6,8,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,5,5,6 | 0 |
| 0,4,5,5 | 1 |
| 5 | 2 |
| 3,5,7 | 3 |
| 9 | 4 |
| 6 | 5 |
| 5,5,9 | 6 |
| 6 | 7 |
| 0,0,0,0,2,5,9 | 8 |
| 0,9 | 9 |
Xổ số Hà Nội ngày 23/02/2026
| Mã ĐB | 12VH-3VH-2VH-13VH-5VH-8VH |
| ĐB | 67655 |
| G.1 | 11374 |
| G.2 | 5520521535 |
| G.3 | 480548828390399 |
| G.4 | 1162566845924642 |
| G.5 | 172218297715 |
| G.6 | 396332669 |
| G.7 | 45430057 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,2,5 |
| 1 | 5,6,9 |
| 2 | 2,6,9 |
| 3 | 2,5 |
| 4 | 2,3,5,5 |
| 5 | 4,5,7 |
| 6 | 2,8,9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3 |
| 9 | 2,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0,2,3,4,6,9 | 2 |
| 4,8 | 3 |
| 5,7 | 4 |
| 0,1,3,4,4,5 | 5 |
| 1,2,9 | 6 |
| 5 | 7 |
| 6 | 8 |
| 1,2,6,9 | 9 |
Xổ số Hà Nội ngày 12/02/2026
| Mã ĐB | 17VR-13VR-8VR-20VR-4VR-5VR-2VR-18VR |
| ĐB | 81475 |
| G.1 | 35841 |
| G.2 | 9497587429 |
| G.3 | 037236005305057 |
| G.4 | 9094287333947063 |
| G.5 | 284636325872 |
| G.6 | 990720207 |
| G.7 | 81501610 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7,8 |
| 1 | 0,6,6 |
| 2 | 0,3,3,9 |
| 3 | 2 |
| 4 | 1,6 |
| 5 | 0,3,3,7,9,9 |
| 6 | 3 |
| 7 | 2,3,5,5 |
| 8 | 1 |
| 9 | 0,4,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,5,9 | 0 |
| 4,8 | 1 |
| 3,7 | 2 |
| 2,2,5,5,6,7 | 3 |
| 9,9 | 4 |
| 7,7 | 5 |
| 1,1,4 | 6 |
| 0,5 | 7 |
| 0 | 8 |
| 2,5,5 | 9 |